スワップの値は海外国内問わず、政策金利や市場の流動性などにより日々変化し、業者ごとに自由に設定されています。
以下に国内と海外のドル円、ユーロ円、ユーロドルのスワップ一覧をまとめました。
6/18現在 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | |||
国内FX | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート |
GMOクリック証券 | 205 | -208 | 144 | -147 | -83 | 80 |
DMMFX | 208 | -211 | 147 | -150 | -83 | 80 |
SBI FXTRADE | 204 | -211 | 142 | -147 | -83 | 78 |
ヒロセ通商 | 155 | -215 | 140 | -160 | -84.2 | 70.1 |
6/18現在 | USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | |||
海外FX | ロング | ショート | ロング | ショート | ロング | ショート |
AXIORY | 17.75 | -23.89 | 11.93 | -17.02 | -8.14 | 3.45 |
BigBoss | 5.08 | -25.05 | 1.52 | -11.60 | -9.04 | 3.41 |
easyMarkets | 6.77 | -16.22 | 2.51 | -12.76 | -7.02 | -0.25 |
ExclusiveMarkets | 9.48 | -18.06 | 6.11 | -14.02 | -8.68 | 3.82 |
EXNESS | 0.00 | -19.20 | 0.00 | -13.50 | -6.20 | 0.00 |
FXGT | 5.00 | -23.69 | 4.92 | -13.31 | -8.87 | 1.92 |
GEMFOREX | 0.87 | 0.19 | 2.25 | -11.25 | 0.28 | 0.78 |
GeneTrade | -2.31 | -3.59 | -5.11 | -2.01 | -5.46 | -1.16 |
LandFX | 4.20 | -22.20 | -1.10 | -1.82 | -1.73 | -0.41 |
Myfx Markets | 17.24 | -24.32 | 11.08 | -17.38 | -7.65 | 4.41 |
ThreeTrader | 10.05 | -17.44 | 7.69 | -11.23 | -7.55 | 4.72 |
Titan FX | 18.20 | -22.58 | 11.28 | -16.39 | -8.58 | 3.53 |
TradersTrust | 9.32 | -25.16 | 9.00 | -17.66 | -8.83 | 3.61 |
Tradeview | 14.83 | -25.15 | 11.35 | -17.40 | -8.02 | 3.48 |
XMTrading | 7.67 | -24.68 | 9.72 | -18.68 | -8.85 | 2.65 |
国内の業者はどこも似たような数値です。これに対して海外の業者は、数値に幅があるのが分かります。
中でも太字で記した部分のスワップポイントが、乖離しているのが見て取れます。GEMFOREX(今は休止中)は、ドル円やユーロドルのスワップが、買いと売り両方プラスと言う珍しい数値です。
筆者も最初は疑いましたが、長年利用した結果、最近まで出金もスムーズで大きな問題はありませんでした。GeneTradeとLandFXに関しては、他のマイナー通貨などのスワップも他社と乖離が確認できました。
これらの業者は口コミなどを参照し、まずはきちんと出金できるかを確かめましょう。入金ボーナスのキャンペーンを行ってる業者は、規約違反で利益を取り消さるの可能性があるので、取引の方法にも注意が必要です。
他社と差別化することや高スワップを謳う事で、あからさまに登録を誘っている可能性もあります。
実例として、FXSuitと言う業者のスワップにつられて被害にあった例(ユーロ米ドルのスワップが他社に比べて以上に高ポイントだった)がありました。
コメント